
Panini Tauschbörse Bremerhaven. Yarick Schneider hat drei Wünsche: Deutschland soll
Weltmeister werden, sein Panini-Heft vollständig und Schalke Meister.
Bei einem seiner Wünsche kann ihm die NORDSEE-ZEITUNG helfen: Während
der Mini-WM in Surheide wird es eine „Panini-Tauschbörse“ geben.Ablauf Mini-WM
Sonntag, 20. Juni
9.30 Uhr Beginn
10.00 Uhr Einlaufen der Mannschaften und Begrüßung
10.30 Uhr Start der Vorrunde
12.00 Uhr Panini Tauschböre
13.00 Uhr Start der Finalrunden
15.30 Uhr Siegerehrung
vor Ort
Torwandschiessen mit Gewinnmöglichkeit von 35¤ Gutscheinen
swb Wasserbar mit kostenlosen Wassergetränken
Bratwurststand, Getränkestand, etc.
Spielregeln
gespielt wird nach den Regeln des BFV, d.h.
- Abseits ist aufgehoben
- Rückpassregel aufgehoben
- die Spielzeit beträgt 10 Minuten
- gespielt wird mit 1 Torwart und 6 Feldspielern
- beliebig oft Ein- und Auswechslungen möglich, aber nur von der Mittellinie
- Torwart darf den Ball nur im 6m-Raum in die Hand nehmen
- nach Toraus muss der Ball aus dem 6m-Raum vom Boden gespielt werden
- bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, wobei ein 3:2 besser als ein 1:0 ist. Bei Torgleichheit entscheidet der direkte Vergleich und falls auch das unentschieden war ein 9m-Schießen.
- In den K.O.-Spielen entscheidet bei unentschieden ein 9m-Schießen (3 Schützen pro Mannschaft)
- Tore dürfen auch aus der eigenen Hälfte erzielt werden.
die zuerst genannte Mannschaft hat Anstoss und spielt von links nach rechts (aus Sicht der Sprecherkabine)
- ein Feldverweis wird mit einer 2-Minuten Zeitstrafe geahndet
- letzte Instanz bei strittigen Entscheidungen ist die Turnierleitung
VORRUNDE
Feld 1:
Gruppe A und B
| Südafrika | - | Mexiko | 10:30 Uhr |
| Uruguay | - | Frankreich | 10:41 Uhr |
| Südkorea | - | Griechenland | 10:52 Uhr |
| Argentinien | - | Nigeria | 11:03 Uhr |
| Südafrika | - | Uruguay | 11:14 Uhr |
| Frankreich | - | Mexiko | 11:25 Uhr |
| Argentinien | - | Südkorea | 11:36 Uhr |
| Griechenland | - | Nigeria | 11:47 Uhr |
| Mexiko | - | Uruguay | 11:58 Uhr |
| Frankreich | - | Südafrika | 12:09 Uhr |
| Nigeria | - | Südkorea | 12:20 Uhr |
| Griechenland | - | Argentinien | 12:31 Uhr |
Feld 2:
Gruppen C und D
| England | - | USA | 10:30 Uhr |
| Algerien | - | Slowenien | 10:41 Uhr |
| Serbien | - | Ghana | 10:52 Uhr |
| Deutschland | - | Australien | 11:03 Uhr |
| Slowenien | - | USA | 11:14 Uhr |
| England | - | Algerien | 11:25 Uhr |
| Deutschland | - | Serbien | 11:36 Uhr |
| Ghana | - | Australien | 11:47 Uhr |
| Slowenien | - | England | 11:58 Uhr |
| USA | - | Algerien | 12:09 Uhr |
| Ghana | - | Deutschland | 12:20 Uhr |
| Australien | - | Serbien | 12:31 Uhr |
Feld 3:
Gruppen E und F
| Niederlande | - | Dänemark | 10:30 Uhr |
| Japan | - | Kamerun | 10:41 Uhr |
| Italien | - | Paraguay | 10:52 Uhr |
| Neuseeland | - | Slowakei | 11:03 Uhr |
| Niederlande | - | Japan | 11:14 Uhr |
| Kamerun | - | Dänemark | 11:25 Uhr |
| Slowakei | - | Paraguay | 11:36 Uhr |
| Italien | - | Neuseeland | 11:47 Uhr |
| Dänemark | - | Japan | 11:58 Uhr |
| Kamerun | - | Niederlande | 12:09 Uhr |
| Slowakei | - | Italien | 12:20 Uhr |
| Paraguay | - | Neuseeland | 12:31 Uhr |
Feld 4:
Gruppen G und H
| Elfenbeinküste | - | Portugal | 10:30 Uhr |
| Brasilien | - | Nordkorea | 10:41 Uhr |
| Honduras | - | Chile |
10:52 Uhr |
| Spanien | - | Schweiz | 11:03 Uhr |
| Brasilien |
- | Elfenbeinküste |
11:14Uhr |
| Portugal | - | Nordkorea |
11:25 Uhr |
| Chile | - | Schweiz | 11:36 Uhr |
| Spanien | - | Honduras | 11:47 Uhr |
| Nordkorea | - | Elfenbeinküste | 11:58 Uhr |
| Portugal | - | Brasilien | 12:09 Uhr |
| Schweiz | - | Honduras | 12:20 Uhr |
| Chile | - | Spanien | 12:31 Uhr |
FINALRUNDE
Feld 1 und 2
| Achtelfinale 1 | |||
| A1 | - | B2 | 13.00 Uhr |
| Achtelfinale 2 | |||
| C1 | - | D2 | 13.00 Uhr |
| Achtelfinale 3 | |||
| D1 | - | C2 | 13.11 Uhr |
| Achtelfinale 4 | |||
| B1 | - | A2 | 13.11 Uhr |
| Achtelfinale 5 | |||
| E1 | - | F2 | 13:22 Uhr |
| Achtelfinale 6 | |||
| G1 | - | H2 | 13:22 Uhr |
| Achtelfinale 7 | |||
| F1 | - | E2 | 13:33 Uhr |
| Achtelfinale 8 | |||
| H1 | - | G2 | 13:33 Uhr |
| Viertelfinale 1 | |||
| Sieger A5 | - | Sieger A6 | 14.00 Uhr |
| Viertelfinale 2 | |||
| Sieger A1 | - | Sieger A2 | 14.00 Uhr |
| Viertelfinale 3 | |||
| Sieger A4 | - | Sieger A3 | 14.11 Uhr |
| Viertelfinale 4 | |||
| Sieger A7 | - | SiegerA8 | 14.11 Uhr |
Halbfinale 1 |
|||
| Sieger V2 | - | Sieger V1 | 14.30 Uhr |
| Halbfinale 2 | |||
| Sieger V3 | - | Sieger V4 | 14.30 Uhr |
| Spiel um Platz 3 | |||
| Verlierer H1 | - | Verlierer H 2 |
14.50 Uhr |
| Finale | |||
| Sieger H1 | - | Sieger H2 |
15.10 Uhr |
TROSTRUNDE
Feld 3 und 4
| Achtelfinale 1 | |||
| A3 | - | B4 | 13.00 Uhr |
| Achtelfinale 2 | |||
| C3 | - | D4 | 13.00 Uhr |
| Achtelfinale 3 | |||
| D3 | - | C4 | 13.11 Uhr |
| Achtelfinale 4 | |||
| B3 | - | A4 | 13.11 Uhr |
| Achtelfinale 5 | |||
| E3 | - | F4 | 13:22 Uhr |
| Achtelfinale 6 | |||
| G3 | - | H4 | 13:22 Uhr |
| Achtelfinale 7 | |||
| F3 | - | E4 | 13:33 Uhr |
| Achtelfinale 8 | |||
| H3 | - | G4 | 13:33 Uhr |
| Viertelfinale 1 | |||
| Sieger A5 | - | Sieger A6 | 14.00 Uhr |
| Viertelfinale 2 | |||
| Sieger A1 | - | Sieger A2 | 14.00 Uhr |
| Viertelfinale 3 | |||
| Sieger A4 | - | Sieger A3 | 14.11 Uhr |
| Viertelfinale 4 | |||
| Sieger A7 | - | SiegerA8 | 14.11 Uhr |
| Halbfinale 1 |
|||
| Sieger V2 | - | Sieger V1 | 14.30 Uhr |
| Halbfinale 2 | |||
| Sieger V3 | - | Sieger V4 | 14.30 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|||
| Verlierer H1 | - | Verlierer H2 |
14.50 Uhr |
| Endspiel |
|||
| Sieger H1 |
- |
Sieger H2 |
14.50 Uhr |
| Gruppe A: |
Gruppe B: |
||||
| Südafrika |
TSV Wulsdorf E2 |
Argentinien |
FC Land Wursten E2 |
||
| Mexiko | ESV Bremerhaven E1 |
Nigeria |
Leher TS E1 |
||
| Uruguay | Donnern/Stinstedt E2 |
Südkorea |
TuSpo Surheide E2 |
||
| Frankreich | Geestemünder TV E1 |
Griechenland |
SG NZ/LTS E2/nash |
| Gruppe C: |
Gruppe D: |
||||
| England | TV Lehe E1 |
Deutschland |
TuSpo Surheide E1 |
||
| USA |
FC Land Wursten E1 |
Australien |
FJSG Bederkesa E1 |
||
| Algerien |
TSV Imsum E1 |
Serbien |
Geestemünder TV E2 |
||
| Slowenien |
SFL Bremerhaven E1 |
Ghana |
TV Langen E3 |
| Gruppe E: |
Gruppe F: |
||||
| Niederlande | OSC E1 |
Italien |
TV Loxstedt E1 |
||
| Dänemark |
TV Langen E1 |
Paraguay |
OSC E2 |
||
| Japan |
Leher TS E3 |
Neuseeland |
Grünhöfe E1 |
||
| Kamerun |
FJSG Bederkesa E3 |
Slowakei |
SC Sparta E2 |
| Gruppe G: |
Gruppe H: |
||||
| Elfenbeinküste | TV Loxstedt E2 |
Honduras |
TSV Wulsdorf E1 |
||
| Portugal |
OSC E3 |
Chile |
SC Lehe-Spaden E1 |
||
| Brasilien |
TSV Wanna E1 |
Spanien |
Donnern/Stinstedt E1 |
||
| Nordkorea |
TV Lehe E2 |
Schweiz |
SG Beverstedt E2 |
|
Alle wichtigen Infos zu den Fischtown Pinguins finden Sie in unserem REV-Spezial. |
![]() |
|
